Forms
ajout_recapitulatif
Form type:
"App\Form\AjoutRecapitulatifType"
Errors
This form has no errors.
Default Data
| Property | Value |
|---|---|
| Model Format | same as normalized format |
| Normalized Format | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |
| View Format | same as normalized format |
Submitted Data
| Property | Value |
|---|---|
| View Format | same as normalized format |
| Normalized Format | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |
| Model Format | same as normalized format |
Passed Options
| Option | Passed Value | Resolved Value |
|---|---|---|
| data | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |
same as passed value |
Resolved Options
| Option | Value |
|---|---|
| action | "" |
| allow_extra_fields | false |
| allow_file_upload | false |
| attr | [] |
| attr_translation_parameters | [] |
| auto_initialize | true |
| block_name | null |
| block_prefix | null |
| by_reference | true |
| compound | true |
| constraints | [] |
| csrf_field_name | "_token" |
| csrf_message | "The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form." |
| csrf_protection | true |
| csrf_token_id | null |
| csrf_token_manager | Symfony\Component\Security\Csrf\CsrfTokenManager {#254 -generator: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenGenerator\UriSafeTokenGenerator {#1011 …} -storage: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenStorage\SessionTokenStorage {#1013 …} -namespace: Closure() {#1044 …} } |
| data | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |
| data_class | "App\Entity\LesvgpVgp" |
| disabled | false |
| empty_data | Closure(FormInterface $form) {#1462 : "Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FormType" : { : "App\Entity\LesvgpVgp" } } |
| error_bubbling | true |
| error_mapping | [] |
| extra_fields_message | "This form should not contain extra fields." |
| form_attr | false |
| getter | null |
| help | null |
| help_attr | [] |
| help_html | false |
| help_translation_parameters | [] |
| inherit_data | false |
| invalid_message | "This value is not valid." |
| invalid_message_parameters | [] |
| is_empty_callback | null |
| label | null |
| label_attr | [] |
| label_format | null |
| label_html | false |
| label_translation_parameters | [] |
| mapped | true |
| method | "POST" |
| post_max_size_message | "The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file." |
| priority | 0 |
| property_path | null |
| required | true |
| row_attr | [] |
| setter | null |
| translation_domain | null |
| trim | true |
| upload_max_size_message | Closure() {#1460 : "Symfony\Component\Form\Extension\Validator\Type\UploadValidatorExtension" : { : Symfony\Component\Translation\DataCollectorTranslator {#38 …} : Closure() {#1461 …} : "validators" } } |
| validation_groups | null |
View Vars
| Variable | Value |
|---|---|
| action | "" |
| attr | [] |
| attr_translation_parameters | [] |
| block_prefixes | [ "form" "ajout_recapitulatif" "_ajout_recapitulatif" ] |
| cache_key | "_ajout_recapitulatif_ajout_recapitulatif" |
| compound | true |
| data | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |
| disabled | false |
| errors | Symfony\Component\Form\FormErrorIterator {#1920 -errors: [] -form: Symfony\Component\Form\Form {#1510 …} } |
| form | Symfony\Component\Form\FormView {#1916 …5} |
| full_name | "ajout_recapitulatif" |
| help | null |
| help_attr | [] |
| help_html | false |
| help_translation_parameters | [] |
| id | "ajout_recapitulatif" |
| label | null |
| label_attr | [] |
| label_format | null |
| label_html | false |
| label_translation_parameters | [] |
| method | "POST" |
| multipart | false |
| name | "ajout_recapitulatif" |
| priority | 0 |
| required | true |
| row_attr | [] |
| submitted | true |
| translation_domain | null |
| unique_block_prefix | "_ajout_recapitulatif" |
| valid | true |
| value | App\Entity\LesvgpVgp {#1159 -id: 5268 -Matcli: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpMatcli {#1234 …} -Formulaire: Proxies\__CG__\App\Entity\LesvgpFormulaire {#1257 …} -User: App\Entity\User {#735 …} -rapport: "2026091619-468040934-55-ACCE CARRÉE-R490" -Relance: DateTime @1802791294 {#1162 : 2027-02-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Donnees: "{"commun":{"vgp":"1","lieu":"D'eacutep'ocirct acce carr'eacutee","accompagnant":"Decuf"},"document":{"document":"non","entretien":"on","manuelutilisation":"on"},"levage":{"134":" 6560","135":" 980","136":" 10,2","130":" 2001","131":"oui","132":" GN-613-VZ ","133":" 613957 ","217":"non"},"essais_de_charge":{"137":"10,2","139":"1270","214":"non","215":"oui","218":"Peson","361":" 20 mn","362":"bon"}}" -Tableau: "{"etat-B5":"E.M","comm-B5":"D\u00e9faut bulle indicateur de devers droite et gauche ","question-B5":"Indicateur de devers","etat-C1":"N.C","question-C1":"Cabine, vitres, tableau de bord","etat-C3":"E.M","comm-C3":"Absence abaque de charge droite ","question-C3":"Plaque de charge","etat-C5":"N.C","question-C5":"Voyants, indicateurs, manom\u00e8tres","etat-C6":"N.C","question-C6":"Avertisseur","etat-C9":"N.C","question-C9":"Eclairage (fonctionnement)","etat-E2":"N.C","question-E2":"Rotation (limiteur et arr\u00eat)","comquestlibre":"Personnel assurant la conduite et la man\u0153uvre de l'appareil present "}" -procont: DateTime @1805210494 {#1158 : 2027-03-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+01:00) } -Avis: 1 -Synthese: 2 -Resultat_Essais: "bon" -Resultat_Etat: "mauvais" -Resultat_Lim: "bon" -Numserie: "0713061" -Dateverif: DateTime @1789568494 {#1161 : 2026-09-16 16:21:34.0 Europe/Paris (+02:00) } -Controleur: "MEHMET__BAKIRBAS" -defauts: null -nomimg: null -textnomimg: null -Suivi: "[{"dateverif":{"date":"2025-03-05 14:55:05.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"vgp":"1","controleur":"MEHMET__BAKIRBAS","synthese":1}]" -Decompte: true -RelanceOk: null } |